TRD OWARanking 2012 2012-04-01~2012-08-31

trd_no.2 trd_No.3
photo_A
rank.gif -
日付 2012-05-01
モデル名 MR2
型式 SW20
driver.gif 吉田 喜是
raptime.gif 55.312
メンテナンスガレージ

グリーンズ

《参考タイム》
photo_A
photo_B
rank.gif 1
日付 2012-05-13
モデル名 スプリンタートレノ
型式 AE111
driver.gif 神田 暉
raptime.gif 55.476
メンテナンスガレージ

富山高専OB

photo_A
rank.gif -
日付 2012-05-23
モデル名 MR-S
型式 ZZW30
driver.gif 本田 直也
raptime.gif 55.753
メンテナンスガレージ

Car Stage Rush

《参考タイム》

rank_menu.gif date_menu.gif model_menu.gif type_menu.gif driver_menu.gif garage_menu.gif raptime_menu.gif
- 2012-05-13 MR2 SW20 谷内 秀夫 - 《参考タイム》 56.266
- 2012-08-24 86(AT) ZN6 藤馬 勉 FALS 《参考タイム》 56.697
- 2012-08-19 86(AT) ZN6 シロー隊長 FALS 《参考タイム》 56.978
- 2012-08-10 86 ZN6 瀬戸 宏幸 - 《参考タイム》 56.987
- 2012-05-13 アルテッツァ SXE10 澤田 正守 ロードスターワールド 《参考タイム》 57.087
2 2012-08-19 カローラレビン AE86 森田 英幸 - 57.118
3 2012-05-19 スターレット EP82 伊多 寛志 - 57.140
4 2012-07-02 アルテッツァ SXE10 平 友和 ノーマーク 57.291
5 2012-04-29 セリカ ZZT231 藤井 基生 M-sports 57.425
- 2012-08-29 86(AT) ZN6 シロー隊長 おわらサーキット 《参考タイム》 57.613
6 2012-05-26 MR-S ZZW30 三宅 正浩 - 57.678
7 2012-05-13 カローラレビン AE111 中垣 彰太 - 57.926
8 2012-05-13 サイノス EL54 広瀬 雅彦 AUTOHOUSE HIROSE 58.161
9 2012-07-29 ヴィッツ NCP13 田村 篤志 M-sports 58.194
10 2012-07-30 スプリンタートレノ AE111 中垣 彰太 - 58.255
- 2012-05-13 ヴィッツ NCP91 瀬戸 宏幸 - 《参考タイム》 58.308
- 2012-08-31 ヴィッツ NCP91 シロー隊長 モダンガレージ 《参考タイム》 58.323
- 2012-07-29 86 ZN6 杉林 健一 K-one TOYAMA 《参考タイム》 58.348
11 2012-07-01 アルテッツァ SXE10 小西出 修 いちごいちえ 58.487
- 2012-05-13 86 ZN6 脇阪 寿一 LEXUS/SARD 《参考タイム》 58.525
- 2012-08-31 ヴィッツ NCP91 ファイヤー金子 モダンガレージ 《参考タイム》 58.689
12 2012-04-29 ヴィッツ NCP91 坂江 優亮 中田自動車 58.729
13 2012-05-13 ヴィッツ NCP91 さと ゆういち モダンガレージ 58.826
14 2012-05-21 ヴィッツ NCP91 川田 優 ノーマーク 58.842
15 2012-06-23 ヴィッツ NCP91 碓井 康夫 碓井コンサルタント 58.897
16 2012-06-27 スプリンタートレノ AE86 中島 清 - 58.985
- 2012-08-21 86 ZN6 川北 竜 TFO-R 《参考タイム》 59.112
17 2012-05-04 MR-S ZZW30 川北 竜 T.F.O-R 59.211
18 2012-04-08 セリカ ZZT231 中坪 望 M-sports 59.213
- 2012-08-06 86 ZN6 米田 利雄 - 《参考タイム》 59.218
19 2012-04-16 ヴィッツ NCP13 荒川 晃 A-SPEC 59.313
20 2012-06-14 ヴィッツ NCP91 藤馬 勉 FALS 59.475
21 2012-07-29 86 ZN6 河元 亮一 K-one TOYAMA 59.552
22 2012-08-21 MR-S ZZW30 成治 TFO-R 59.591
23 2012-05-26 ヴィッツ NCP13 チョコインチョ舟木 おわらサーキット 59.735
- 2012-07-30 ヴィッツ NCP131 シロー隊長 - 《参考タイム》 59.788
24 2012-08-13 ヴィッツ NCP91 能登 毅 モダンガレージ 59.990
25 2012-08-11 86(AT) ZN6 高畠 伊佐夫 REM 100.079
26 2012-07-22 MR-S ZZW30 小松 義文 - 100.086
27 2012-08-26 ヴィッツ NCP91 オレンジ小谷 カネコ☆ガレージ館 100.164
28 2012-08-29 ヴィッツ NCP13 能登 毅 OVER TAKE 100.185
29 2012-04-16 ヴィッツ NCP13 藤馬 勉 FALS 100.194
- 2012-06-25 ヴィッツ NCP91 亀田 一成 - 《参考タイム》 100.212
30 2012-08-06 スープラ JZA80 金吉 隆広 - 100.246
31 2012-04-29 アルテッツァ SXE10 稲葉 陵 - 100.401
32 2012-08-06 86 ZN6 永森 瞬 - 100.434
33 2012-04-09 カローラレビン AE111 山本 聖太 Night 100.466
- 2012-08-15 ヴィッツ SCP10 三谷 吉行 - 《参考タイム》 100.585
34 2012-08-26 ヴィッツ NCP13 能登 毅 おわらサーキット 100.678
35 2012-07-22 MR-S ZZW30 西田 直樹 - 100.688
36 2012-08-20 86 ZN6 西部 琢 - 100.704
37 2012-06-23 GT140(MR-S) ZZW30 土肥 英史 - 100.714
38 2012-08-26 ヴィッツ NCP13 宮原 ミスター OVER TAKE 100.724
- 2012-04-16 ヴィッツ NCP13 シロー隊長 おわらサーキット 《参考タイム》 100.871
39 2012-07-09 セリカ ST185H 宮澤 秀樹 - 100.879
40 2012-07-29 86 ZN6 中島 亮 K-one TOYAMA 100.890
41 2012-08-26 ヴィッツ NCP91 上野 翔太 カネコ☆ガレージ館 101.011
- 2012-08-29 ヴィッツ SCP10 中村 誠 AUTO ATHLETE 《参考タイム》 101.055
42 2012-08-06 86 ZN6 栗林 直史 - 101.082
- 2012-07-09 ヴィッツ NCP91 中川 久志 - 《参考タイム》 101.128
43 2012-08-27 ヴィッツ SCP10 山淵 弘樹 - 101.136
44 2012-08-16 ヴィッツ NCP131 高長 泰之 - 101.434
45 2012-08-06 86 ZN6 高尾 是紀 - 101.490
46 2012-07-16 セリカ ZZT231 砂川 真吾 オートガレージ゜ランニンク 101.578
- 2012-08-19 ヴィッツ NCP131 堀田 隆志 - 《参考タイム》 101.671
- 2012-07-30 ヴィッツ NCP131 亀田 一成 - 《参考タイム》 101.702
47 2012-08-27 ヴィッツ SCP10 山淵 直樹 - 101.720
- 2012-04-16 オーリス ZRE152H改 ネッツトヨタ富山 ネッツトヨタ富山 《参考タイム》 101.802
48 2012-08-27 プロボックス NCP59G 原 大慈 中田自動車 102.090
49 2012-08-13 アルテッツァ SXE10 松本 雄伊 - 102.131
50 2012-06-23 ヴィッツ NCP13 田中 篤史 REM 102.157