レンタルカートランキング2015

TOPICS

rentalkartzr_no.2 rentalkartzr_No.3
photo_A
photo_B
rank.gif 1SAME
日付 2015-11-07
モデル名 0号車
型式 -
driver.gif 辻村 尚也
raptime.gif 105.643
メンテナンスガレージ

-

タイヤ

-------

photo_A
photo_B
rank.gif 2SAME
日付 2015-11-22
モデル名 0号車
型式 -
driver.gif 長沢 あかり
raptime.gif 105.812
メンテナンスガレージ

-

タイヤ

-------

photo_A
photo_B
rank.gif 3SAME
日付 2015-11-21
モデル名 0号車
型式 -
driver.gif 宮本 勇生
raptime.gif 105.960
メンテナンスガレージ

-

タイヤ

-------


rank_menu.gif date_menu.gif model_menu.gif type_menu.gif driver_menu.gif garage_menu.gif garage_menu.gif raptime_menu.gif
4 SAME 2015-10-20 0号車 - 坂尻 孝一 - ------- 106.178
5 SAME 2015-11-23 0号車 - 大田 和人 Bad Bull Racing ------- 106.406
6 SAME 2015-09-12 0号車 - IHI太田 TGCC ------- 106.568
7 SAME 2015-11-23 0号車 - 藤沢 亜純 前川自動車 ------- 106.589
8 SAME 2015-08-13 0号車 - 舟木 達郎 - ------- 106.681
9 SAME 2015-09-05 0号車 - 松田 直樹 富山ダイハツ ------- 106.693
10 SAME 2015-08-14 0号車 - 折田 穣 TSR ------- 106.717
11 SAME 2015-10-03 0号車 - 酒井 忍 - ------- 106.813
12 SAME 2015-11-09 0号車 - 夏野 聖崇 TEAM TN86Racing ------- 106.980
13 SAME 2015-08-29 0号車 - 津田 晶 Bad Bull Racing ------- 107.067
14 SAME 2015-12-09 0号車 - 米光 信哉 - ------- 107.141
15 SAME 2015-08-29 0号車 - 川口 宏輔 RSナカツチ ------- 107.172
16 SAME 2015-09-29 0号車 - 中沖 和男 - ------- 107.173
17 SAME 2015-09-28 0号車 - 篠原 弘幸 TEAM TN86Racing ------- 107.198
18 SAME 2015-09-28 0号車 - 谷井 浩一 富山ダイハツ ------- 107.217
19 SAME 2015-10-19 0号車 - さと ゆういち - ------- 107.240
20 SAME 2015-09-23 0号車 - 天野 貴司 T.O.R.F ------- 107.263
21 SAME 2015-11-07 0号車 - 大久保 尚 - ------- 107.400
22 SAME 2015-08-16 0号車 - 西沢 拓哉 finalize ------- 107.409
23 SAME 2015-09-29 0号車 - 中村 佳尊 - ------- 107.422
24 SAME 2015-10-24 0号車 - 門村 陸 前川自動車 ------- 107.425
25 SAME 2015-10-04 0号車 - 浅尾 健 SCRAMBLE ------- 107.438
26 SAME 2015-10-20 0号車 - 最上 学 - ------- 107.457
27 SAME 2015-12-09 0号車 - 清藤 謙治 - ------- 107.509
28 SAME 2015-11-09 0号車 - 石山 優仁 富山トヨペット ------- 107.523
29 SAME 2015-11-07 0号車 - 古田 一徳 - ------- 107.559
30 SAME 2015-09-05 0号車 - 早瀬 充 - ------- 107.650
31 SAME 2015-10-19 0号車 - 河田 祐哉 - ------- 107.671
32 SAME 2015-10-19 0号車 - 宮崎 孝志 - ------- 107.824
33 SAME 2015-11-23 0号車 - 澤田 佳久 ガレ澤 ------- 107.935
34 SAME 2015-08-13 0号車 - 川北 竜 T.F.O-R@315 ------- 108.211
35 SAME 2015-10-01 0号車 - 瀬尾 恭啓 - ------- 108.232
36 SAME 2015-08-14 0号車 - 藤井 基生 M-sports ------- 108.250
37 SAME 2015-10-20 0号車 - 横井 賢一 - ------- 108.254
38 SAME 2015-12-06 0号車 - 中川 祐孝 小西タイヤ ------- 108.270
39 SAME 2015-10-20 0号車 - 桑野 孝広 - ------- 108.545
40 SAME 2015-10-27 0号車 - 藤井 あかね - ------- 108.709
41 SAME 2015-11-07 0号車 - 坂野 勇太 - ------- 108.730
42 SAME 2015-12-09 0号車 - 野島 彰 ND内川ベース ------- 108.767
43 SAME 2015-08-31 0号車 - 松本 和也 - ------- 108.938
44 SAME 2015-12-06 0号車 - 平本 和宏 M-sports ------- 109.082
45 SAME 2015-08-24 0号車 - 宮澤 秀樹 - ------- 109.139
46 SAME 2015-08-29 0号車 - 中川 涼介 - ------- 109.141
47 SAME 2015-10-06 0号車 - 中村 謙太 - ------- 109.242
48 SAME 2015-12-20 0号車 - 藤井 なつみ CPT ------- 109.429
49 SAME 2015-08-24 0号車 - 高田 英樹 - ------- 109.485
50 SAME 2015-10-04 0号車 - 横井 海斗 - ------- 109.634
use cached file.