
























000km/h
LapTime:00.000 +00.000
- マウスの動きに車が追走しますのでコースアウトしないように操作してください。
- コースアウトするとペナルティタイムが加算されます。スピードが速いほどコースアウトした時のペナルティタイムは大きくなります。ペナルティタイムが10秒以上になるとゲームオーバーになります。
- スピードを30km/h以下にするとペナルティタイムが回復します。
- ラップタイムがTOP20に入ると各クラスごとに名前を残すことが出来ます。頑張って下さい。
- このゲームはブラウザによっては正しく動作しません。現在動作確認しているブラウザはGoogle Chrome、FireFox、Safari、Operaです。InternerExplorerでも遊べますが画像のチラツキやもたつきがあります。ご了承ください。好評ならiPhone、iPadも開発するかも。
4WD CLASS
| 順位 | 名前 | ラップタイム | 車 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ろうた | 45.144秒 | GDB:インプレッサ Factory B.G |
| 2 | ![]() | みつき | 47.012秒 | GC8インプレッサ:Factory B.G |
| 3 | ![]() | ザワ | 47.766秒 | CT9Aランサーエボリューション7:M.Kotani号 |
| 4 | ![]() | tune | 51.720秒 | レガシィB4 |
| 5 | ![]() | 洩矢諏訪子 | 53.249秒 | CT9A:ランサーエボリューション7 |
| 6 | ![]() | 汐王寺茉莉花 | 53.992秒 | R33GT-R:ATTKD |
| 7 | ![]() | 霧雨魔理沙 | 55.347秒 | R35GT-R:AUTOATHLETE |
| 8 | ![]() | 河城にとり | 56.253秒 | レガシィB4 |
| 9 | ![]() | くろろほるむ | 56.433秒 | GDBインプレッサ:Factory B.G |
| 10 | ![]() | 博麗霊夢 | 57.474秒 | R35GT-R:AUTOATHLETE |
| 11 | ![]() | イノコMAX | 57.852秒 | GC8インプレッサ:Factory B.G |
| 12 | ![]() | ラオウ | 58.370秒 | GDBインプレッサ:Factory B.G |
| 13 | ![]() | TG! | 59.160秒 | CT9A:ランサーエボリューション7 |
| 14 | ![]() | 伊達直人 | 59.231秒 | R33GT-R:ATTKD |
| 15 | ![]() | りゅー | 59.478秒 | GC8インプレッサ:Factory B.G |
| 16 | ![]() | 有野課長 | 61.293秒 | レガシィB4 |
| 17 | ![]() | 美樹さやか | 61.525秒 | レガシィB4 |
| 18 | ![]() | 橋本急便 | 61.726秒 | GC8インプレッサ:Factory B.G |
| 19 | ![]() | タッチアンドゴー! | 62.202秒 | レガシィB4 |
| 20 | ![]() | 利夫DEじゃねいろ | 63.538秒 | R33GT-R:ATTKD |
2WD CLASS
| 順位 | 名前 | ラップタイム | 車 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ろうた | 46.469秒 | レビン |
| 2 | ![]() | ザワ | 46.683秒 | ロードスター |
| 3 | ![]() | みつき | 47.356秒 | AE86 カローラレビン:GarageClear |
| 4 | ![]() | tune | 49.712秒 | シルビア |
| 5 | ![]() | ロドマイスター | 50.706秒 | ロードスター |
| 6 | ![]() | 洩矢諏訪子 | 52.767秒 | ロードスター |
| 7 | ![]() | 汐王寺茉莉花 | 54.419秒 | ロードスター |
| 8 | ![]() | TG! | 57.376秒 | AE86 カローラレビン:GarageClear |
| 9 | ![]() | ガレクリハチロク最高 | 57.787秒 | AE86 カローラレビン:GarageClear |
| 10 | ![]() | たっちあんどごー! | 58.761秒 | FD3S:RX-7 REM |
| 11 | ![]() | ノゲイラ | 59.431秒 | レビン |
| 12 | ![]() | りゅー | 59.431秒 | フェアレディZ |
| 13 | ![]() | 有野課長 | 59.586秒 | FD3S RX-7:REM |
| 14 | ![]() | ホネーキン | 59.806秒 | AE86 カローラレビン:GarageClear |
| 15 | ![]() | 走りたくなったかも | 60.353秒 | レビン |
| 16 | ![]() | タッチアンドゴー! | 61.051秒 | FD3S:RX-7 REM |
| 17 | ![]() | EVA仮設5号機 | 62.244秒 | FD3S:RX-7 REM |
| 18 | ![]() | レッサーパンダ | 63.296秒 | ロードスター |
| 19 | ![]() | 赤いやつ | 63.748秒 | レビン |
| 20 | ![]() | のげいら | 64.145秒 | レビン |
COMPACT 1000-1500 CLASS
| 順位 | 名前 | ラップタイム | 車 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ろうた | 47.815秒 | ポルテ |
| 2 | ![]() | ザワ | 48.134秒 | スイフトスポーツ |
| 3 | ![]() | tune | 50.707秒 | ジューク |
| 4 | ![]() | 汐王寺茉莉花 | 51.300秒 | スイフトスポーツ |
| 5 | ![]() | スズスポ鈴木 | 54.163秒 | スイフトスポーツ |
| 6 | ![]() | TG! | 56.210秒 | スイフトスポーツ |
| 7 | ![]() | 千手観音 | 56.993秒 | スイフトスポーツ |
| 8 | ![]() | 伊達直人 | 57.605秒 | スイフトスポーツ |
| 9 | ![]() | 松前緒花 | 57.638秒 | スイフトスポーツ |
| 10 | ![]() | 赤いやつ | 57.880秒 | ジューク |
| 11 | ![]() | 有野課長 | 58.718秒 | スイフトスポーツ |
| 12 | ![]() | サボさん | 59.373秒 | スイフトスポーツ |
| 13 | ![]() | タッチアンドゴー! | 61.190秒 | スイフトスポーツ |
| 14 | ![]() | 初号機 | 61.345秒 | ジューク |
| 15 | ![]() | たむゆか | 62.100秒 | スイフトスポーツ |
| 16 | ![]() | めろぷり | 62.983秒 | ポルテ |
| 17 | ![]() | レッサーパンダ | 64.504秒 | スイフトスポーツ |
| 18 | ![]() | 田村ゆかり | 65.397秒 | スイフトスポーツ |
| 19 | ![]() | テクノブレイカーズ | 65.676秒 | ポルテ |
| 20 | ![]() | そふとくりむ | 66.294秒 | ジューク |
K-CAR CLASS
| 順位 | 名前 | ラップタイム | 車 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ろうた | 59.049秒 | キャリー |
| 2 | ![]() | 美容室 | 59.299秒 | トゥディ |
| 3 | ![]() | シロー隊長 | 59.922秒 | タント |
| 4 | ![]() | ごるくん | 60.069秒 | キャリー |
| 5 | ![]() | かんぺ | 60.199秒 | ラパン |
| 6 | ![]() | 某涼介 | 60.300秒 | ラパン |
| 7 | ![]() | 某啓介 | 61.098秒 | ラパン |
| 8 | ![]() | TG! | 62.618秒 | キャリー |
| 9 | ![]() | 伊達直人 | 63.148秒 | ミニキャブ:Cafe de Scuderia |
| 10 | ![]() | tune | 63.549秒 | タント |
| 11 | ![]() | ぺーちくわ | 63.950秒 | トゥディ |
| 12 | ![]() | タッチアンドゴー! | 64.247秒 | キャリー |
| 13 | ![]() | 阿部浩一 | 64.596秒 | キャリー |
| 14 | ![]() | レッサーパンダ | 64.631秒 | タント |
| 15 | ![]() | ぢぐじょー | 64.913秒 | キャリー |
| 16 | ![]() | T.T | 64.921秒 | キャリー |
| 17 | ![]() | たっちあんどごー! | 65.879秒 | キャリー |
| 18 | ![]() | 清水愛 | 65.933秒 | ミニキャブ:Cafe de Scuderia |
| 19 | ![]() | mar@JA4ターボ | 66.148秒 | キャリー |
| 20 | ![]() | 赤いやつ | 66.167秒 | トゥディ |





